“十一五”期間,我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模迅速擴大,產量平均以每年約20%的速度快速增長,總體規(guī)模增長了2倍,由2005年的約7000萬多KVAh上升至2010年的14416.68萬KVAh。
鉛酸蓄電池技術經(jīng)過多年發(fā)展,其比能量、循環(huán)壽命、高低溫適應性等問題已有所突破。
2015年1-2月全國鉛酸蓄電池產量分省市統(tǒng)計表
地區(qū) | 1-2月止累計(千伏安時) | 1-2月累計同比增長(%) |
全國 | 26,783,292.83 | -10.62 |
北京 | - | - |
天津 | 449,912.20 | -22.23 |
河北 | 4,187,209.82 | 7.34 |
山西 | 46,279.46 | 14.79 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 207,104.00 | -69.63 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 130,419.00 | 63.02 |
上海 | 112,259.00 | 27.34 |
江蘇 | 3,270,547.00 | 12.14 |
浙江 | 7,202,532.31 | 1.83 |
安徽 | 1,937,649.27 | 11.57 |
福建 | 1,108,540.55 | -26.1 |
江西 | 659,794.64 | 2.96 |
山東 | 786,637.10 | -56.73 |
河南 | 1,093,640.00 | -43.99 |
湖北 | 2,681,084.70 | -27.52 |
湖南 | 265,398.20 | 13.16 |
廣東 | 1,345,435.44 | -6.65 |
廣西 | 236,474.91 | -31.27 |
海南 | - | - |
重慶 | 431,530.00 | 14.44 |
四川 | 579,368.03 | -20.67 |
貴州 | - | - |
云南 | 51,477.20 | -60.76 |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網(wǎng) 整理編輯:中國報告大廳